| Vít Geťko | +420721756628 |
| Pavel Sysel | +420604803507 |
| Petr Vrona | +420721984120 |
| Alena Mikhalevich | +420722173668 |
| Petr Sysel | +420721671925 |
Tagy: faktor návratnost čerpadlo čerpadla tepelné čerpadel V případě, pohybuje
Návratnost tepelných čerpadel
Lze říct, že jeden z hlavních důvodů, proč si pořídit tepelné čerpadlo, je jeho vysoká účinnost, která se stanovuje tzv. topným faktorem. Topný faktor je poměr mezi dodanou energií a získaným teplem. V případě, že sestava tepelného čerpadla má faktor 4 to znamená, že na 1 kW dodané elektrické energie vyrobí čerpadlo až 4 kW tepla. Tepelný faktor u čerpadel se pohybuje v rozmezí od 3 – 6. U čerpadel typu vzduch – voda tento topný faktor nejvíce kolísá v průběhu roku, protože závisí na teplotě venkovního vzduchu. Naopak u čerpadel typu země – voda je topný faktor stejný v průběhu celého roku.
Efektivita tepelných čerpadel
Pro tepelná čerpadla je velmi důležitá jejich nejvyšší efektivita, získání tepla v porovnání z jiných zdrojů tepla (1kW elektrické energie vyrobí až 5 kW tepla). Dále při odběru elektřiny pro tepelné čerpadlo máte speciální tarif na její odběr a to 22 hodin denně. O návratnosti se dozvíte níže. Nyní Vám prozradíme, že návratnost se liší u novostaveb a starých domů. V případě, že vyměníte původní neekologický zdroj topení za tepelné čerpadlo nebo pokud v novostavbě budete vytápět tepelným čerpadlem, máte možnost získat státní dotace, které bezesporu ušetří Vaše finance.
Potřebujete solidní nabídky firem? Ušetřete čas, nervy a peníze! Zadat poptávku zdarma
Návratnost investice do tepelného čerpadla
Tepelná čerpadla dokážou ušetřit kolem 45 – 55% celkových nákladů v rodinném domě, což dělá několik desítek tisíc korun. V současné době jsou tepelná čerpadla v nižším daňovém pásmu tj. 9% DPH. Při této nižší dani z přidané hodnoty se finanční návratnost u novostaveb pohybuje kolem tři až pěti let oproti běžnému způsobu vytápění. Pořídíte-li si tepelné čerpadlo do staršího domu, návratnost se pohybuje kolem šesti let. V případě, že v budově budete provádět rekonstrukci stávajícího topení na elektřinu nebo zemní plyn, bývá návratnost zhruba šest až deset let.
Zaujal Vás článek? Jedním kliknutím jej doporučíte ostatním uživatelům:
Poptávky našich klientů
| Autorizoval(a) Pavel Sysel 15.05.2012 12:39 | Platí do:05.06.2012 | Upravit | |||
| Solární panely pro výrobu elektřiny pro rodinný dům | |||||
| Částka: 40 až 100 tisíc | Platba: Dohodou | ||||
| Obor: Tepelná čerpadla, vrty a solární systémy | |||||
| Dobrý den, poptávám u Vás na cenovou nabídku solárních panelu na výrobu elektřiny pro rodinný dům. Výkon nevím, bude třeba přijet a vidět na místě. Poptávám práci a materiál. Termín realizace zakázky je co nejdříve. Děkuji Vám za nabídku. | |||||
| Region: Olomoucký kraj | Klient požaduje reference: ANO | ||||
| Bližší lokalita: Citov | Nabídky směřujte: Jakýmkoliv způsobem | ||||
| Poptávka byla zaslána 4 firmám. | |||||
| Autorizoval(a) Vít Geťko 11.05.2012 13:56 | Platí do:01.06.2012 | Upravit | |||
| Instalace solárních panelů na vytápění a ohřev vody | |||||
| Částka: 100 tis. až 1 mil. | Platba: Dohodou | ||||
| Obor: Tepelná čerpadla, vrty a solární systémy | |||||
| Dobrý den, poptávám u Vás propočítání kapacity + následnou montáž solárních panelů, jejich připojení do systému na přitápění a ohřev vody v rodinném domě. Bude to na garážový objekt. Výkon dle rady. Poptávám práci a materiál. Termín realizace zakázky je dle domluvy. Děkuji Vám za nabídku. | |||||
| Region: Plzeňský kraj | Klient požaduje reference: ANO | ||||
| Bližší lokalita: Třemošná | Nabídky směřujte: Jakýmkoliv způsobem | ||||
| Poptávka byla zaslána 3 firmám. | |||||
| Autorizoval(a) Alena Mikhalevich 09.05.2012 11:20 | Platí do:30.05.2012 | Upravit | |||
| Solární energie pro patrový RD 6 + 2 | |||||
| Částka: 100 tis. až 1 mil. | Platba: Dohodou | ||||
| Obor: Tepelná čerpadla, vrty a solární systémy | |||||
| Dobrý den, poptávám u Vás kompletní realizaci solární elektrárny pro získání elektrické energie pro rodinný dům. Poptávám práci a materiál. Termín realizace zakázky je co nejdříve. Děkuji Vám za nabídku. | |||||
| Region: Zlínský kraj | Klient požaduje reference: ANO | ||||
| Bližší lokalita: Uherské Hradiště - Popovice | Nabídky směřujte: Jakýmkoliv způsobem | ||||
| Poptávka byla zaslána 5 firmám. | |||||
| Autorizoval(a) Pavel Sysel 03.05.2012 12:44 | Platí do:24.05.2012 | Upravit | |||
| Montáž a připojení fotovoltaických panelů na rodinný dům | |||||
| Částka: 100 tis. až 1 mil. | Platba: Dohodou | ||||
| Obor: Tepelná čerpadla, vrty a solární systémy | |||||
| Dobrý den, poptávám u Vás cenovou nabídku na kompletní dodávku fotovoltaických panelů na střechu RD o celkovém instalovaném výkonu kolem 3kW (dle velikosti panelů). Typ instalace: částečné pokrytí spotřeby RD, přebytek odprodej ČEZ. Součást dodávky: vyřízení formalit (případně poradenská činnost), projekt, materiál, montáž, revize. Poptávám práci a materiál. Termín realizace zakázky je rok 2012, dle dohody. Děkuji Vám za nabídku. | |||||
| Region: Olomoucký kraj | Klient požaduje reference: ANO | ||||
| Bližší lokalita: Troubky | Nabídky směřujte: Jakýmkoliv způsobem | ||||
| Poptávka byla zaslána 6 firmám. | |||||
| Autorizoval(a) Pavel Sysel 03.05.2012 08:19 | Platí do:24.05.2012 | Upravit | |||
| Tepelné čerpadlo a sluneční kolektory pro rodinný dům | |||||
| Částka: 100 tis. až 1 mil. | Platba: Dohodou | ||||
| Obor: Tepelná čerpadla, vrty a solární systémy | |||||
| Dobrý den, poptávám u Vás tepelné čerpadlo a sluneční kolektory pro rodinný dům. Včetně projektu. Bude třeba přijet, vidět na místě a doporučit nejlepší řešení. Poptávám práci a materiál. Termín realizace zakázky je jaro 2013. Děkuji Vám za nabídku. | |||||
| Region: Jihomoravský kraj | Klient požaduje reference: ANO | ||||
| Bližší lokalita: Znojmo | Nabídky směřujte: Jakýmkoliv způsobem | ||||
| Poptávka byla zaslána 7 firmám. | |||||
| Autorizoval(a) Petr Vrona 03.05.2012 09:27 | Platí do:24.05.2012 | Upravit | |||
| Solární kolektory a návrh systému pro ohřev TUV a přitápění rodinného domu cca 120 m2 | |||||
| Částka: 40 až 100 tisíc | Platba: Dohodou | ||||
| Obor: Tepelná čerpadla, vrty a solární systémy | |||||
| Dobrý den, poptávám u Vás solární kolektory a návrh systému pro ohřev TUV a přitápění rodinného domu o vytápěné ploše cca 120 m2. 3-5 osob. umístění kol.na ploché střeše 5st. plechová krytina, volná plocha střechy cca 3x8 bm, odklon střechy od J cca 40 stupňů. V rod.domě stávající kotel na tuhá paliva cca 15 kW a bojler na TUV 200 litrů. Systém možno kompletní nebo s napojením na stávající ohřev a vytápění. Včetně montáže, nejlépe s dotací. certifikací a zárukou. Poptávám práci a materiál. Termín realizace zakázky je září 2012. Děkuji Vám za nabídku. | |||||
| Region: Ústecký kraj | Klient požaduje reference: ANO | ||||
| Bližší lokalita: Chomutov - Rašovice | Nabídky směřujte: Jakýmkoliv způsobem | ||||
| Poptávka byla zaslána 4 firmám. | |||||
Seriál: Co ještě nevíte o tepelných čerpadlech
Proč tepelné čerpadlo Jak vybrat tepelné čerpadlo Jak funguje tepelné čerpadlo Návratnost tepelných čerpadel Tepelná čerpadla vzduch - voda Tepelná čerpadla voda-voda Tepelná čerpadla vzduch-vzduch Tepelná čerpadla země-voda Výrobci tepelných čerpadelPoslední poptávku
jsme autorizovali
21.05.2012 16:01!
Dobrý den, poptávám u Vás rekonstrukci 2 koupelen v rodinném domě. Jen práce - obklady, dlažby a montáž zařízení. Podlahová plocha každé z nich je okolo 6 m2. Poptávám práci a materiál. Termín realizace zakázky je do konce června 2012. Děkuji Vám za nabídku.Dobrý den, některé firmy se mi ozvaly. Děkuji. Další posílání nabídek již nepotřebuji. S pozdravem, Hanáčková
21.05.2012
Firmy reagovaly, děkuji moc. Už jsme v jednání.
15.05.2012
Dobrý den. Zatím reagovaly 3 firmy.
Poptávek celkem: 70957
Z toho nad 1 mil Kč: 7112
Firem celkem: 1689
Obcí celkem: 1110
Fungujeme od: 24.03.2004



